20 Micron 22Micron Carboneto de silício preto F400 Carboneto de silício preto (SiC) é feito de areia de quartzo e coque de petróleo ou alcatrão de carvão, lascas de madeira e outras matérias-primas por fundição em forno de resistência elétrica de alta temperatura. Nas matérias-primas refratárias não óxidos de alta tecnologia, como C, N, B, o carboneto de ilicon é o mais amplamente utilizado e um dos materiais mais econômicos. Pode ser chamado de corindo ou areia refratária.
É quebradiço e afiado tem condutividade elétrica e térmica em algum grau. Os abrasivos feitos dele são adequados para trabalhar em ferro fundido, metal não ferroso, rocha, couro, borracha, etc. Também é amplamente utilizado como material refratário e metalúrgico aditivo.
Carbeto de silício alfa (α-SiC) é o polimorfo mais comumente encontrado; é formado a temperaturas superiores a 1700 °C e possui uma estrutura cristalina hexagonal (semelhante à wurtzita). A modificação beta (β-SiC), com estrutura cristalina de blenda de zinco (semelhante ao diamante), é formada em temperaturas abaixo de 1700 °C. Até recentemente, a forma beta teve relativamente poucos usos comerciais, embora agora haja um interesse crescente em seu uso como suporte para catalisadores heterogêneos, devido à sua maior área de superfície em comparação com a forma alfa.
Especificação de carboneto de silício preto
Tamanho da partícula | Distribuição de Partículas (µm) | |||
Tamanho Máximo de Partícula | Tamanho da partícula em d 03 | Tamanho da partícula em d 50 | Tamanho da partícula em d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4±2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7±1,0 | ≥ 9,00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9±1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90±0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40±0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90±0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60±0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00±0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00±0,40 | ≥ 1,30 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.