Carboneto de silício verde 40um para vidro óptico é adequado para polir materiais duros, como vidro óptico, mármores, cerâmica e outros materiais combinados rígidos e frágeis. É produzido a partir de um processo de lavagem com ácido e água. Há muito pouco resíduo de ferro com alta limpeza. O carboneto de silício verde é caracterizado por sua alta dureza e poderosa capacidade de moagem. O pó de carborundum verde é um pó de polimento agressivo em vidro óptico. A força pode reter mesmo em altas temperaturas de até 1400 graus.
Aplicação de carboneto de silício verde: (Equipamento de semicondutores usa pó de carboneto de silício verde)
1. Polimento de precisão para vidro óptico rígido, como lentes de câmeras.
2. Jateamento abrasivo em faca CNB de metal duro, como liga de titânio, liga de carboneto, etc.
3. Polimento e moagem de vidro de quartzo.
4. Esmerilhamento de pedras duras, mármores, granitos, etc.
5. Polimento de cerâmica PZT/Piezoelétrica.
6. Jateamento de cobre e liga de cobre.
7. Tratamento de superfície em ferramentas diamantadas.
8. Serra de fio.
9. Polimento de joias como diamante e cinábrio.
10. Moagem de outro componente preciso de material frágil fino.
11. Novela anti-fogo Nano Aerogel.
12. Material de isolamento de fogo, como cerâmica sinterizada.
13. Revestimento de Teflon.
14. Revestimento e tinta de fluorocarbono.
15. Aditivos de freio de alta qualidade, como freios aeroplanos.
16. Enchimento cerâmico de carboneto de silício.
17. Ferramentas de polimento, como almofada de polimento de diamante úmido, disco de polimento de PVC, etc.
Tamanho da partícula | Distribuição de Partículas (µm) | |||
Tamanho Máximo de Partícula | Tamanho da partícula em d 03 | Tamanho da partícula em d 50 | Tamanho da partícula em d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4±2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7±1,0 | ≥ 9,00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9±1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90±0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40±0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90±0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60±0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00±0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00±0,40 | ≥ 1,30 |
#6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00±0,40 | ≥ 0,80 |
#8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,5 | 1,20±0,30 | ≥ 0,60 (1) |
#10000 | 0,51~0,70 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.